Услуги и цены
Стоматологический центр "Данти" (ООО "Шилов и К") оказывает профессиональную стоматологическую помощь по направлениям:
-терапия,
Стоматологический центр "Данти" (ООО "Шилов и К") имеет собственную зуботехническую лабораторию.
Образец договора об оказании стоматологических услуг: Договор.doc
ПРАЙС-ЛИСТ
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Наименование | цена, руб |
| Составление плана лечения | 100 |
| Анестезия аппликационная | 70 |
| Анестезия инъекционная импортная | 200 |
| Использование раббердама | 200 |
| Снятие коронок | 0 |
| Снятие штампованной коронки (1 ед.) | 150 |
| Снятие комбинированной коронки (1ед.) | 300 |
| Снятие цельнолитой коронки (1ед.) | 400 |
| Оттиски | |
| Снятие эластичного оотиска | 400 |
| Снятие двойного эластического оттиска | 700 |
| Снятие двойного эластического оттиска А- силиконом (для виниров, работ на цирконии и имплантантах) | 800 |
| Снятие функционального оттиска индивидуальной ложкой С- силиконом | 400 |
| Регистрация прикуса | 100 |
| Регистрация прикуса на восковых валиках | 300 |
| Вкладки | |
| Изготовление однокорневой культевой штифтовой вкладки | 550 |
| Изготовление двухкорневой культевой штифтовой вкладки | 750 |
| Изготовление трёхкорневой культевой штифтовой вкладки | 1150 |
| Беззольный штифт | 70 |
| Временные коронки | |
| Временная коронка (прямой метод) | 300 |
| Временная коронка (лабораторный метод) | 500 |
| Постоянное несъемное протезирование | |
| Изготовление пластмассовой корнки из импортной пластмассы | 550 |
| Изготовление цельнолитой металлической коронки | 1000 |
| Цельнолитая коронка с использованием элементов фрезерования | 1600 |
| Напыление | 100 |
| Изготовление металлокерамического протеза с плечевой массой (1 ед.) | 300 |
| Изготовление металлопластмассовой коронки | 2400 |
| Изготовление металлокерамического протеза ("Vita 95" производство Германия) ( 1 ед. ) | 2900 |
| Изготовление металлокерамического протеза ("Vita 13" производство Германия) ( 1 ед. ) | 3900 |
| Изготовление металлокерамического протеза ("Vita 95" срочный тариф - три дня) ( 1 ед. ) | 3900 |
| Изготовление металлокерамического протеза ("Vita 13" срочный тариф - три дня) ( 1 ед. ) | 4900 |
| Изготовление керамического протеза ( "Vita 9"на каркасе из оксида циркония) (1ед) | 8000 |
| Изготовление керамического протеза ( "Vita 9"на каркасе из оксида циркония на мост)1ед. | 10000 |
| Изготовление единичного колпачка на каркасе PROCERA CAD CAM | 2500 |
| Припасовка готовой ортопедической конструкции | 220 |
| Съемное протезирование | |
| Установка 1 зуба в съемном протезе из пластмассы импортного производства | 200 |
| Изготовление зуба литого в бюгельный протез | 600 |
| Изготовление базиса для съемного протеза | 1200 |
| Индивидуальная ложка | 600 |
| Лапка из кламмерной проволоки | 160 |
| Изготовление простого кламмера из проволоки | 150 |
| Пилот на съемный протез | 150 |
| Установка матрицы при починки и замене | 1000 |
| Матрица | 700 |
| Изоляция торуса | 150 |
| Армировка базиса для съемного протеза (кобальто-хромовый сплав) | 950 |
| Изготовление дуги КХС бюгельного протеза на огнеупорной дублированной модели | 4500 |
| Замковое крепление бюгельного протеза(Аттачмен) | 3000 |
| Сетчатая армировка базиса при починке протеза | 500 |
| Изготовление седла для крепления зубов в бюгельном протезе | 300 |
| Изготовление канта ограничительного для пластмассы в металлическом седле | 250 |
| Кламмер опорно-удерживающий - КХС | 600 |
| Звено многозвеньевого кламмера - КХС | 150 |
| Накладка оклюзионная- КХС | 200 |
| Ответвление, соедин.элемент -КХС | 150 |
| Изготовление простого кламмера из проволоки с напылением | 250 |
| Изготовление частичного съёмного протеза (Flexy - нейлон) | 14000 |
| Изготовление косметического съёмного микро-протеза (Flexy - нейлон) | 7000 |
| Перебазировка съёмных протезов | 400 |
| Починка металлокерамического протеза за единицу | 1000 |
| Частичный протез ( денталур микро-протезирование) | 5000 |
| Протез из полиуретана (денталур) за одну челюсть | 8000 |
| Каппа | 1500 |
| Починки | |
| Приварка зуба при починке | 500 |
| Ремонт перелома съемного протеза | 600 |
| Приварка кламера при починке | 500 |
| Фиксация | |
| Фиксация готовой коронки или культевой вкладки СИЦ Фуджи 1(Япония) | 300 |
| Временная фиксация одной коронки импортным цементом | 100 |
| Протезирование на имплантантах | |
| Коронка металлокерамическая на имплантанте | 4900 |
| Абатмент BALANSE ANTERIOR 42 (прямой) | 8460 |
| Абатмент BALANS ANTERIOR 42 (угловой) | 9600 |
| Абатмент BALANS ANTERIOR 42 (для фронтального зуба) | 8800 |
| Абатмент KONMENT (прямой) | 2150 |
| Абатмент KONMENT (угловой) | 3560 |
| Абатмент BALANS ANTERIOR 42 (диоксид циркония) | 11200 |
| ТЕРАПИЯ | |
| Наименование | Цена, руб |
| Общие процедуры | 0 |
| Консультация | 0 |
| Индивидуальный пакет | 50 |
| Анестезия аппликационная | 70 |
| Анестезия инъекционная | 200 |
| Диагностический снимок | 150 |
| Контрольный снимок | 50 |
| Распечатка снимка | 20 |
| Профилактический осмотр | 0 |
| Использование раббердама | 200 |
| Эндодонтическое лечение | 0 |
| Снятие пломбы | 100 |
| Препарирование кариозной полости | 100 |
| Антисептическая обработка полости рта | 50 |
| Распломбирование одного канала простое | 300 |
| Распломбирование одного канала сложное | 400 |
| Частичное распломбирование одного канала простое | 150 |
| Частичное распломбирование одного канала сложное | 200 |
| Обработка одного канала машинный способ | 400 |
| Обработка одного канала ручной способ | 300 |
| Повторная эндодонтическая обработка одного канала | 100 |
| Введение турунды с каналорасширяющим или антисептическим веществом | 150 |
| Ведение противомикробного препарата в один канал | 300 |
| Введение в канал Са- содержащие препараты | 200 |
| Пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации | 500 |
| Пломбирование 1 канала термогуттаперчей | 700 |
| Пломбирование 1 канала пастой | 200 |
| Закрытие перфорации, би - или трифуркации | 200 |
| Пломбирование | 0 |
| Постановка временной пломбы дентин | 50 |
| Постановка временной пломбы гелео | 100 |
| Прокладка лечебная | 200 |
| Прокладка светоотверждаемая | 200 |
| Прокладка цемент | 100 |
| Стеклоиномерный цемент | 300 |
| Гелио композит | 500 |
| Коррекция пломбы | 400 |
| Полировка пломбы косметическая | 100 |
| Класс сложности | 0 |
| По Блеку 1 класс (окклюзионная поверх-ть моляров, премоляров) | 600 |
| По Блеку 2 класс (контактная поверх-ть моляров и премоляров) | 700 |
| По Блеку 3 класс (контактная поверх-ть фронтальных зубов без наруш. режущего края) | 800 |
| По Блеку 4 класс (контактная поверх-ть фронтальных зубов с нарушением режущего края) | 900 |
| По Блеку 5 класс (пришеечная область) | 750 |
| По Блеку 6 класс (восстановление иммунной зоны зуба) | 700 |
| Восстановление коронки зуба после эндодонтического лечения | 800 |
| Реставрация коронки зуба полная (негарантийная работа) | 2500 |
| Реставрация вестибулярной поверхности зуба полная | 1600 |
| Реставрация коронки зуба частичная | 2000 |
| Реставрация вестибулярной поверхности зуба частичная | 1000 |
| Удаление инородного тела из зуба простое | 300 |
| Удаление инородного тела из зуба сложное | 500 |
| Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию | 500 |
| Трепанация коронки зуба | 200 |
| Трепанация коронки зуба через металлокерамическую коронку | 500 |
| Штифты | 0 |
| Постановка стекловолоконного штифта | 700 |
| Микропротезирование | 0 |
| Снятие эластического слепка | 300 |
| Снятие двойного эластического слепка | 650 |
| Композитная вкладка | 1500 |
| Эстетика | 0 |
| Фиксация скайса | 500 |
| Скайс хрусталь Сваровски | 1200 |
| Отбеливание (от 1-до 6) за один зуб | 350 |
| Отбеливание (от 7 - до 11зубов) за один зуб | 300 |
| Отбеливание (более 11 зубов) за один зуб | 400 |
| Отбеливание повторное 1 зуб | 150 |
| Парадонтология | 0 |
| Шинирование подвижных зубов (2 зуба) | 1600 |
| Шинирование подвижных зубов (каждый последующий) | 400 |
| Реставрация шины | 700 |
| Реставрация шины частичная | 300 |
| Диатермокоагуляция | 300 |
| Физиопроцедура | 50 |
| Наложение лечебной повязки | 100 |
| Обработка одного зубодесневого кармана аппаратом VECTOR (от1-6 зубов) | 500 |
| Обработка одного зубодесневого кармана аппаратом VECTOR (от 7-11 зубов) | 400 |
| Обработка одного зубодесневого кармана аппаратом VECTOR (более 11 зубов) | 300 |
| Обработка зубодесневого кармана антисептиком | 50 |
| Удаление чёрной каймы (1 зуб) | 100 |
| Удаление зубных отложений ультразвуком с одного зуба | 100 |
| Удаление зубных отложений ультразвуком с одного сегмента | 300 |
| Удаление зубных отложений ультразвуком с одной челюсти простое | 500 |
| Удаление зубных отложений ультразвуком с одной челюсти сложное | 700 |
| Полировка 1 зуба | 20 |
| Полировка 1 сегмента | 100 |
| Полировка 1 челюсти | 300 |
| Покрытие зуба препаратом, снижающим чувсвительность | 200 |
| Покрытие 1 зуба жидким полировщиком | 250 |
| Аппликация 1 челюсти фтор гель | 200 |
| Аппликация 1 зуба фтор лак | 50 |
| Аппликация 1 сегмента фтор лак | 200 |
| Аппликация 1 челюсти фтор лак | 300 |
| Обучение гигиене полости рта | 200 |
| Аппликация диплена | 200 |
| Коррекция десневого края | 200 |
| Хирургия | |
| Наименование | Цена, руб |
| Пакет стерильный для оперативных вмешательств | 1500 |
| Индивидуальный пакет | 200 |
| Обследование, составление плана лечения | 500 |
| Анестезия инъекционная импортная | 200 |
| Анестезия аппликационная | 70 |
| Кюретаж десневого кармана инструментальный | 350 |
| Кюретаж десневого кармана открытый | 650 |
| Кюретаж лунки | 350 |
| Лечение альвеолита | 400 |
| Лоскутная операция (в пределах 3 зубов) | 2000 |
| Наложение альвеолярного компресса (Alvogyl) | 150 |
| Наложение гемостатической губки | 150 |
| Наложение шва (до 5 швов) | 250 |
| Операция ампутации корня | 2000 |
| Операция гемисекции корня | 2500 |
| Операция удаления имплантанта простое | 800 |
| Операция удаления имплантанта сложное | 1700 |
| Перевязка после хирургического вмешательства | 255 |
| Collacone Alveo | 1560 |
| Периостотомия | 400 |
| Пластика уздечки губы | 2200 |
| Пластика уздечки языка | 2200 |
| Резекция верхушки корня с цистэктомией | 3700 |
| Снятие швов | 300 |
| Углубление преддверия полости рта | 4500 |
| Удаление зуба простое | 670 |
| Удаление зуба с выпиливанием кортикальной пластинки | 2400 |
| Удаление зуба сложное | 1050 |
| Удаление экзостоза | 550 |
| Удаление эпулиса | 800 |
| Удаление эпулиса с пластикой мягких тканей | 2000 |
| Вскрытие абцесса | 300 |
| Аугментация | 4800 |
| Иссечение капюшона | 600 |
| Операция введения имплантата KONMET | 8800 |
| Операция введения формирователя десны KONMENT | 950 |
| Операция введения имплантата ANKYLOS | 8800 |
| Операция введения формирователя десны ANKYLOS | 950 |
| Имплантат КONMET | 7150 |
| Имплантат ANKYLOS | 15310 |
| Формирователь десны ANKYLOS | 1650 |
| Формирователь десны KONMENT | 950 |
| Операция введения биомембраны Jason | 1500 |
| Использование биомембраны Jason 30-40 | 16400 |
| Использование биомембраны Jason 20-30 | 11050 |
| Использование биомембраны Jason 15-20 | 8830 |
| Использование Каллопан | 450 |
| Коллагеновая губка | 1930 |
| Операция введения коллагеновой губки | 1000 |
| Операция введения Каллопан | 250 |
| Использование остеозамещающего материала BIO- OSS | 7570 |
| Использование остеозамещающего материала Cerabone 2мл | 10200 |
| Использование остеозамещающего материала Cerabone 1мл | 6610 |
| Операция введения остеозамещающего материала BIO- OSS | 880 |
| Использование остеозамещающего материала Cerabone 0,5мл | 5270 |
| Операция введения остеозамещающего материала Cerabone | 880 |
| Коррекция десневого края | 300 |
Скачать прайс-лист: